![]() |
Voltage 220V/380V/440V/480V/660V Ventilateur industriel personnalisé pour vos besoins spécifiques en débit, pression et température |
Détails sur le produit:
|
Voltage: | 220V/380V/440V/480V/660V | Volume de l'air: | 800 - 90000m3/h |
---|---|---|---|
Garantie: | 1 année | Matériau de la lame: | Acier inoxydable, fonte, plaque d'acier, acier au manganèse Q345 (16Mn) |
Couleur: | Exigences du client | Matériel: | Acier, 316L, acier de /Stainless d'acier au carbone, Q235 |
Le pouvoir: | 5 - 350KW | Le type: | Ventilateur centrifuge, ventilateur centrifuge d'échappement industriel à ailes multiples, ventilate |
Applications: | Systèmes de refroidissement | Nom: | ventilateur axial industriel |
Certification: | CE, ISO 9001 | ||
Mettre en évidence: | Ventilateur industriel sur mesure,Traitement du dessin Ventilateur industriel,Ventilateur centrifugeur de performance |
Vous pouvez traiter et produire selon les dessins du client, il suffit de nous indiquer le débit, la pression, la température et l'environnement de travail dont vous avez besoin, et nos ingénieurs choisiront le modèle approprié pour répondre aux besoins des clients.
Volume d'air/débit d'air | m3/h | |
Pression totale ou pression statique | Pa | |
Température du milieu | °c | |
Tension | V | |
Fréquence | Hz | |
Altitude du lieu d'opération | m |
KCaractéristiques principales
Matériau: Fonte, acier au carbone, acier inoxydable.
Efficacité: 70%-90%
Applications
Téléphone: 13409216083