Détails sur le produit:
|
Matériel: | Acier inoxydable (3014. 310. 316) | Matériel de lame: | Acier inoxydable, fonte, plastique, plaque d'acier, feuille galvanisée |
---|---|---|---|
Support: | Position libre, fan de conduit, fan de mur, autre, vis | application: | Industriel |
Impellr: | 540-3211 millimètres | Chaîne d'écoulement: | 1850-840000m3/h |
Applications: | Systèmes de refroidissement | Nom: | Ventilateur axial industriel |
Certification: | CE, ISO 9001 | ||
Mettre en évidence: | Fan centrifuge à hautes températures industriel,fan centrifuge à hautes températures 100mm,fan à hautes températures du ventilateur 840000m3/h |
KPrincipales caractéristiques
Impulseur | 540-3211 millimètres |
Plage de débit | 1850-840000m3/h |
Plage de pression | 1999-19786 Pa |
Efficacité | 85-95% |
Température | 20-1000 ℃ |
Matériel: | Acier inoxydable( 3014. 310. 316) |
Applications
Téléphone: 13409216083