Détails sur le produit:
|
Matériel: | Acier inoxydable (3014. 310. 316) | Matériel de lame: | Acier inoxydable, fonte, plastique, plaque d'acier, feuille galvanisée |
---|---|---|---|
Support: | Position libre, fan de conduit, fan de mur, autre, vis | Chaîne d'écoulement: | 1850-840000m 3/h |
Chaîne de pression: | 1999-19786 PA | Efficacité: | 85-95% |
Applications: | Systèmes de refroidissement | Nom: | Ventilateur axial industriel |
Certification: | CE, ISO 9001 | ||
Surligner: | Fan centrifuge de haute température d'efficacité de 95%,Fan centrifuge à hautes températures de dessiccateur,Fan centrifuge à faible bruit d'OIN 9001 |
Fonctionnalités clé
Impellr | 540-3211 millimètres |
Chaîne d'écoulement | 1850-840000m 3/h |
Chaîne de pression | 1999-19786 PA |
Efficacité | 85-95% |
La température | 20-1000 ℃ |
Matériel : | Acier inoxydable (3014. 310. 316) |
Applications
Personne à contacter: Sales Manager
Téléphone: +8613409216083