Détails sur le produit:
|
tension: | 220V/380V/440V/480V/660V | Volume de l'air: | 800 - 90000m3/h |
---|---|---|---|
Garantie: | 1 an | Matériel de lame: | Acier inoxydable, fonte, plaque d'acier, acier au manganèse Q345 (16Mn) |
Couleur: | L'exigence de client | Matériel: | Acier, 316L, acier de /Stainless d'acier au carbone, Q235 |
Puissance: | 5 - 350KW | Type: | Fan centrifuge, fan centrifuge industriel de ventilateur d'échappement de Multi-ailes, ventilateur c |
Applications: | Systèmes de refroidissement | Nom: | Ventilateur axial industriel |
Certification: | CE, ISO 9001 | ||
Surligner: | Fan centrifuge adaptée aux besoins du client d'acier inoxydable,Ventilateur de fan centrifuge adapté aux besoins du client,fan de ventilateur de l'acier inoxydable 800m3/H |
Vous pouvez traiter et produire selon les dessins du client, dites-juste nous le débit, la pression, la température et l'environnement de travail que vous avez besoin, et nos ingénieurs choisiront le modèle approprié pour répondre aux besoins des clients.
Circulation de volume de l'air/air | m3/h | |
Pression totale ou pression statique | PA | |
La température moyenne | °c | |
Tension | V | |
Fréquence | Hertz | |
Altitude d'endroit d'opération | m |
Fonctionnalités clé
Matériel : Fonte, acier au carbone, acier inoxydable.
Efficacité : 70%-90%
Applications
Personne à contacter: Sales Manager
Téléphone: +8613409216083