Détails sur le produit:
|
Tension: | 220V/380V/440V/480V/660V | Volume d'air: | 800 - 90000m3/h |
---|---|---|---|
Pouvoir: | 5 - 350KW | Matériau de lame: | Acier inoxydable, fonte, plaque d'acier, acier au manganèse Q345 (16Mn) |
Garantie: | 1 an | Couleur: | Exigence du client |
Matériel: | Acier, 316L, acier de /Stainless d'acier au carbone, Q235 | Taper: | Ventilateur centrifuge, ventilateur centrifuge d'échappement industriel à ailes multiples, ventilate |
Applications: | Systèmes de refroidissement | Nom: | ventilateur axial industriel |
Certification: | CE, ISO 9001 | Efficacité: | 85-95% |
Avantage: | Installation commode | Montage: | Position libre, installée par des vis |
Transmission: | Voleur en V | Plage de pression: | 615 à 8302PA |
Essai de roue à aubes: | Ajustement blancing dynamique | Débit d'air: | 1000m3 / h |
bruit: | Facultatif | Moteur: | Siemens / ABB / par votre demande |
Plage de température: | Jusqu'à 500 °C | Type de courant électrique: | CA |
Durée de vie: | ≥20000h | - Je vous en prie.: | D'une longueur de |
Refroidissement de roulement: | Refroidissement à l'air ou refroidissement en circulation de l'eau | Industries applicables: | Travaux de construction |
Mettre en évidence: | high temperature centrifugal fan with impeller,industrial centrifugal fan for high heat,centrifugal fan for 1000 degree air |
Parameter | Value | Unit |
---|---|---|
Air volume/air flow | m³/h | |
Total pressure or static pressure | Pa | |
Medium temperature | °C | |
Voltage | V | |
Frequency | Hz | |
Altitude of operation place | m |
Téléphone: 13409216083