|
Détails sur le produit:
|
| Taper: | Ventilateur centrifuge incliné vers l'arrière | Tension: | 220V/380V/440V/480V/660V |
|---|---|---|---|
| Pouvoir: | 5 - 350KW | Couleur: | Exigence du client |
| Matériau de la lame: | Acier inoxydable, fonte, plaque d'acier, acier au manganèse Q345 (16Mn) | Garantie: | 1 an |
| Volume d'air: | 800 - 90000m3/h | Matériel: | Acier, 316L, acier de /Stainless d'acier au carbone, Q235 |
| Applications: | Systèmes de refroidissement | Nom: | ventilateur axial industriel |
| Certification: | CE, ISO 9001 | ||
| Mettre en évidence: | ventilateur centrifuge industriel à volutes à pales recourbées vers l'arrière,ventilateur centrifuge à volutes pour la production d'électricité du ciment,ventilateur centrifuge à volutes pour le dépoussiérage |
||
| Paramètre | Plage |
|---|---|
| Diamètre de la roue | 30~3500 mm |
| Vitesse de l'arbre principal | 960~2900 tr/min |
| Plage de pression | 705~25425 Pa |
| Plage de débit | 3297~723305 m³/h |
| Température de l'air | 20~1000 °C |
| Matériaux | Fonte, acier au carbone, acier inoxydable |
| Rendement | 70%-90% |
Téléphone: 13409216083