|
Détails sur le produit:
|
| Tension: | 220V/380V/440V/480V/660V | Matériau de la lame: | Acier inoxydable, fonte, plaque d'acier, acier au manganèse Q345 (16Mn) |
|---|---|---|---|
| Volume d'air: | 800 - 90000m3/h | Pouvoir: | 5 - 350KW |
| Garantie: | 1 an | Couleur: | Exigence du client |
| Matériel: | Acier, 316L, acier de /Stainless d'acier au carbone, Q235 | Taper: | Ventilateur centrifuge, ventilateur centrifuge d'échappement industriel à ailes multiples, ventilate |
| Applications: | Systèmes de refroidissement | Nom: | ventilateur axial industriel |
| Certification: | CE, ISO 9001 | ||
| Mettre en évidence: | ventilateur industriel personnalisé pour cimenteries,ventilateur industriel robuste pour chaudières,ventilateur industriel de soutien à la combustion |
||
| Spécification | Plage |
|---|---|
| Diamètre de la roue | 90~3500 mm |
| Vitesse de l'arbre principal | 560~2900 tr/min |
| Plage de pression | 3000~25425 Pa |
| Plage de débit | 1297~43305 m³/h |
| Température de l'air | 20~1000 degrés Celsius |
| Matériau | Fonte, Acier au carbone, Acier inoxydable |
| Rendement | 70%-90% |
Téléphone: 13409216083